Fresa de acabado de 3 flautas Weix para carpintería
Fresa de acabado de 3 flautas Weix para carpintería
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Fresa de acabado de 3 flautas |
Revestimiento | sin recubrimiento |
forma de diente | Diente espiral |
Material | Acero de tungsteno |
Paquete de transporte | 1 PS/ caja de plástico |
Especificación | 3-20 mm |
Marca comercial | WEIX |
Origen | Zhenjiang, Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 50000 PC por año |
Descripción del Producto
NO | CS | Sección de la economía | EL | OVL |
10130625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
10130628 | 6 | 6 | 32 | 60 |
10130652 | 6 | 6 | 40 | 80 |
10130662 | 6 | 6 | 50 | 100 |
10130832 | 8 | 8 | 30 | 60 |
10130842 | 8 | 8 | 35 | 75 |
10130852 | 8 | 8 | 42 | 80 |
1013850 | 8 | 8 | 50 | 100 |
10131032 | 10 | 10 | 32 | 70 |
10131035 | 10 | 10 | 35 | 75 |
10131042 | 10 | 10 | 42 | 90 |
10131052 | 10 | 10 | 52 | 100 |
10131062 | 10 | 10 | 62 | 110 |
10131235 | 12 | 12 | 35 | 75 |
10131250 | 12 | 12 | 50 | 100 |
10131260 | 12 | 12 | 60 | 110 |
10131270 | 12 | 12 | 70 | 120 |
10131274 | 12.7 | 12.7 | 42 | 90 |
10131275 | 12.7 | 12.7 | 50 | 100 |
10131276 | 12.7 | 12.7 | 60 | 110 |
10131277 | 12.7 | 12.7 | 70 | 120 |
10131278 | 12.7 | 12.7 | 80 | 130 |
10131442 | 14 | 14 | 42 | 90 |
10131452 | 14 | 14 | 52 | 100 |
10131462 | 14 | 14 | 62 | 110 |
10131472 | 14 | 14 | 72 | 120 |
10131642 | dieciséis | dieciséis | 42 | 90 |
10131652 | dieciséis | dieciséis | 52 | 100 |
10131662 | dieciséis | dieciséis | 62 | 110 |
10131672 | dieciséis | dieciséis | 72 | 120 |
10131690 | dieciséis | dieciséis | 90 | 150 |
10131852 | 18 | 18 | 52 | 100 |
10131862 | 18 | 18 | 62 | 110 |
10131872 | 18 | 18 | 72 | 120 |
101318102 | 18 | 18 | 102 | 150 |
10132052 | 20 | 20 | 52 | 100 |
10132062 | 20 | 20 | 62 | 110 |
10132072 | 20 | 20 | 72 | 120 |
10132085 | 20 | 20 | 85 | 140 |
101320102 | 20 | 20 | 102 | 150 |
10132080 | 20 | 12.7 | 80 | 120 |
10132280 | 22 | 12.7 | 80 | 120 |
Nuestro contacto
Enviar ahora